板狀氧化鋁 0.045mm-0 45um 細粉 325目
產品名稱: 燒結板狀剛玉
執行標準:YB/T4216-2010
| 牌照 | 指數 | 化學成分(%) | |||
| HX-99 | 三氧化二鋁 | 三氧化二鐵 | 氧化鈉 | 二氧化矽 | |
| 標準 | 99.2%以上 | 最大0.07% | 最大0.4% | 最大0.16% | |
| 成立 | 99.26% | 0.06% | 0.30% | 0.08% | |
| 指數 | 真密度 | 孔隙率 | 吸水率 | ||
| 單元 | 克/立方厘米 | % | % | ||
| 標準 | 3.5分鐘 | 最多 5 個 | 最大 1.5 | ||
| 成立 | 3.56 | 3.8 | 1.2 | ||
粒徑分佈
| 尺寸:毫米 | 典型值% | 最大/最小% |
| 5-10毫米 | ||
| 5-10毫米 | 92 | 75 |
| 7-10毫米 | 58 | 40 |
| 5-7毫米 | 35 | 20 |
| 3-6毫米 | ||
| 3-6毫米 | 98 | 90 |
| 4-6毫米 | 55 | 40 |
| 3-4毫米 | 44 | 20 |
| 1-3毫米 | ||
| 1-3毫米 | 99 | 90 |
| 2-3毫米 | 52 | 30 |
| 1-2毫米 | 47 | 30 |
| 1-2毫米 | ||
| +2.36毫米 | 8 | 10 |
| -1毫米 | 5 | 10 |
| 0.5-1毫米 | ||
| 0.5-1.18毫米 | 95 | 90 |
| 0.7-1.18毫米 | 45 | 35 |
| 0.5-0.7毫米 | 50 | 20 |
| 0.2-0.6毫米 | ||
| +0.6毫米 | 5 | 10 |
| -0.2毫米 | 4 | 10 |
| 0-0.5毫米 | ||
| 0-0.5毫米 | 95 | 90 |
| 0.15-0.5毫米 | 49 | 38 |
| -200# | ||
| +0.088mm | 0.3 | 3 |
| -0.044毫米 | 96 | 90 |
| -325# | ||
| -0.044毫米 | 97 | 85 |
篩分分析標準:GB/T6003.1-1997







商品評價
目前沒有評價。